日々の練習は発生・発音等の基礎練習から始まります。鼻濁音と無声化が不得意です。
伝わる声作りと表現力を磨くために地道に努力しています。先日の大会で審査員の先生が「表情が声にのる」とおっしゃっていたので実践中です。

令和元年度 活動実績
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|---|---|
| NHK杯全国高校放送コンテスト和歌山大会 | ラジオドキュメント部門 出品 校内放送研究部門 出品 | |
| 県高等学校総合文化祭 | オーディオピクチャー部門 出品 |
過去の活動実績を見る
平成26年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|---|---|
| NHK杯全国高校放送コンテスト和歌山大会 | アナウンス部門 準優勝 ラジオドキュメント部門 準優勝 テレビドキュメント部門 3位 創作ラジオドラマ部門 準優勝 | |
| 全国高等学校総合文化祭 | アナウンス部門 出場 朗読部門 優秀賞 | |
| 県高等学校総合文化祭 | 朗読部門 4位 オーディオピクチャー部門 3位 | |
| 近畿高等学校総合文化祭 | アナウンス小部門 奨励賞 |
平成25年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|---|---|
| 全国高校放送コンテスト和歌山大会 | アナウンス部門 優勝 準優勝 ラジオドキュメント部門 準優勝 朗読部門 5位 | |
| NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会 | アナウンス部門 2名出場 朗読部門 1名出場 ラジオドキュメント部門 6名出場 | |
| 全国高等学校総合文化祭 | アナウンス部門 2名出場 朗読部門 1名出場 | |
| 近畿高等学校総合文化祭 | 放送・アナウンス部門 2名出場 |
平成23年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|---|---|
| NHK杯全国高校放送コンテスト和歌山大会 | 朗読部門 優勝 4位 | |
| NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会 | 朗読部門 2名出場 | |
| 全国高等学校総合文化祭 | 放送部門 出場 朗読部門 出場 | |
| 和歌山県高等学校総合文化祭 | 放送部門 4位 アナウンス部門 4位 | |
| 近畿高等学校総合文化祭 | 放送部門 出場 朗読部門 出場 |
