令和6年度に開催された第48回囲碁選手権和歌山県大会において、男子団体戦で準優勝しました。
過去の活動実績を見る
令和6年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 第48回全国高等学校囲碁選手権大会和歌山県大会 | 準優勝 | |
令和5年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 第47回全国高等学校囲碁選手権大会和歌山県大会 | 第3位 | |
| 第44回和歌山県高等学校秋季囲碁大会 | 第3位 | 個人戦第4位 第43回近畿高等学校総合文化祭 (三重大会)囲碁部門出場 |
令和4年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 第46回全国高等学校囲碁選手権大会和歌山県大会 | 優勝 | |
| 第46回全国高等学校囲碁選手権大会 東京日本棋院 | 出場 | |
| 第43回和歌山県高等学校秋季囲碁大会 | 準優勝 | 個人戦 準優勝 |
| 第11回近畿高校囲碁選手権大会 | 出場 | |
令和3年度
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 第45回全国高等学校囲碁選手権大会和歌山県大会 | 優勝 | 個人戦 優勝 |
| 第45回全国高等学校囲碁選手権大会 東京日本棋院 | 出場 | 個人戦 出場 |
| 第10回近畿高校囲碁選手権大会 | | 個人戦 出場 |
令和元年度
囲碁部
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 第18回和歌山県高等学校冬季囲碁大会 | | 個人戦 優勝 |
| 第43回全国高等学校囲碁選手権大会和歌山県大会 | 優勝 | 個人戦 優勝 |
| 第43回全国高等学校囲碁選手権大会 | 出場 | 個人戦 出場 |
| 第43回全国高等学校総合文化祭(佐賀総文祭) | | 個人戦 出場 |
| 第40回和歌山県高等学校秋季囲碁大会 | 優勝 | 個人戦 優勝 |
| 第39回近畿高等学校総合文化祭(京都総文祭) | 出場 | 個人戦 出場 |
| 第8回近畿高校囲碁選手権大会 | 出場 | 個人戦 出場 |
| 第19回和歌山県高等学校冬季囲碁大会 | | 個人戦 優勝 3位 |
将棋部
|
発表会・コンクール名・主催者等
|
団体成績
|
個人・グループ成績・活動状況等
|
|---|
|
第42回和歌山県高等学校将棋選手権夏季大会
| | 個人戦 6位 |
平成26年度
囲碁部
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 全国高校囲碁選手権大会和歌山大会 | 優勝 | 個人戦 準優勝 |
| 文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 | 出場 | 個人戦出場 |
| 県高等学校秋季囲碁大会 | 優勝 | 個人戦 4位 |
| 近畿高等学校総合文化祭福井大会囲碁部門 | 出場 | 個人戦出場 |
将棋部
発表会・コンクール名・主催者等
| 団体成績
| 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 県高等学校将棋選手権夏季大会 | | 優勝 |
| 全国高等学校総合文化祭茨城大会将棋部門 | | 個人戦出場 |
| 和歌山県高等学校将棋選手権秋季大会 |
| 準優勝 |
| 近畿高等学校総合文化祭福井大会将棋部門 | | 個人戦出場 |
| 全国高等学校文化連盟将棋新人大会 | | 個人戦出場 |
平成25年度
囲碁部
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 全国高校囲碁選手権大会和歌山大会 | 準優勝
| |
| 和歌山県高等学校将棋選手権夏季大会 | | 優勝 |
| 全国高等学校総合文化祭 | | 個人戦出場 |
平成22年度
囲碁部
| 発表会・コンクール名・主催者等 | 団体成績 | 個人・グループ成績・活動状況等 |
|---|
| 全国高校囲碁選手権和歌山大会 | 3位
| 準優勝 |