空手道部は、基礎体力の向上・基本技術の修得のため日々稽古に励んでいます。
主に総体・選手権大会・新人大会に出場し、上位進出を目指しています

令和7年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度和歌山県高等学校総合体育大会 空手道競技(兼)インターハイ予選 | 女子団体第5位 | 男子個人形 優勝・第3位 | 男子個人形インターハイ出場 |
過去の活動実績を見る
令和6年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 3位 女子 組手 準優勝 3位 | 男子 形 3位 女子 組手 3位 | |
| 県高校 選手権大会 | 男子組手+76kg優勝 | ||
| 県高校新人大会 | 男子 組手 優勝 女子 組手 準優勝 3位 | 男子組手+76kg 優勝 -76kg 3位 形 優勝 3位 | 近畿大会出場 全国選抜大会出場 |
令和5年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 3位 女子 組手 準優勝 | 男子 組手 5位 形 3位 女子 組手 5位 | |
| 県高校 選手権大会 | 男子 組手 3位 | 男子組手-68kg 準優勝 +68kg 優勝 | |
| 県高校新人大会 | 男子 形 優勝 男子 組手 優勝、準優勝 女子 組手 3位 | 男子 組手-68kg 優勝、3位 +68kg 優勝 女子 組手-59kg 3位 男子 形 3位、5位 | 近畿大会出場 |
令和元年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 3位 | 男子 組手 5位 女子 組手 3位 | |
| 県高校 選手権大会 | 女子 組手-53kg 3位 | ||
| 県高校新人大会 | 男子 形 優勝 男子 組手 4位 | 男子 組手-68kg 優勝 女子 組手-53kg 3位 女子 組手-59kg 3位 | 近畿大会出場 |
平成30年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 3位 | 男子 形 優勝 | インターハイ出場 |
| 県高校 選手権大会 | 男子 組手-61kg 3位 | ||
| 県高校新人大会 | 男子 形 優勝 男子 組手 4位 | 男子 形 優勝 男子 組手-61kg 準優勝 | 近畿大会出場 |
平成29年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 形 優勝 男子 組手 5位 | インターハイ出場 | |
| 県高校 選手権大会 | 男子 組手-61kg 3位男子 組手-68kg 3位 | ||
| 県高校新人大会 | 男子 組手 5位 | 男子 形 優勝 男子 形 5位 男子 組手-61kg 準優勝 男子組手-68kg 3位 | 近畿大会出場 |
平成28年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 形 優勝 | インターハイ出場 | |
| 県高校新人大会 | 男子 形 優勝 | 近畿大会出場 |
平成27年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 5位 女子 組手 5位 女子 形 優勝 | 女子 形 インターハイ出場 |
平成26年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 準優勝 女子 組手 準優勝 | 男子 組手 準優 女子 組手 優勝 女子 組手 3位 女子 形 優勝 | インターハイ出場 インターハイ出場 インターハイ出場 |
| 県高校新人大会 | 男子 組手 5位 女子 組手 3位 女子 形 優勝 | 近畿大会出場 近畿大会出場 近畿大会出場 |
平成25年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 男子 組手 準優勝 女子 組手 優勝 (インターハイ出場) | 男子 組手 3位 女子 組手 優勝 女子 組手 準優勝 女子 組手 3位 女子 形 3位 | インターハイ出場 インターハイ出場 |
平成24年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 女子 組手 優勝 男子 組手 3位 | 女子 組手 優勝 女子 組手 2位 女子 組手 3位 | インターハイ出場 |
| 県高校 選手権大会 | 女子 組手 2位 男子 組手 3位 | 女子 組手 優勝 男子 組手 3位 | |
| 県高校新人大会 | 女子 組手 優勝 男子 組手 準優勝 | 女子 組手 優勝 女子 組手 2位 女子 組手 3位 男子 組手 5位 | 近畿大会出場 全国大会出場 |
| 近畿高校 空手道大会 | 女子 組手 5位 |
平成23年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 女子 組手 3位 | ||
| 県高校 選手権大会 | 女子 組手 準優勝 | 女子 組手 3位 | |
| 県高校新人大会 | 女子 組手 優勝 | 女子 組手 準優勝 女子 組手 5位 男子 組手 5位 | 近畿大会出場 |
平成22年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校新人大会 | 女子 形 3位 (近畿大会出場) 女子 組手 準優勝 (近畿大会出場) | 女子 組手 3位 | 近畿大会出場 |
| 県高校選手権大会 | 女子 組手 2位 |
