![]()
![]()
TEL. 0737-62-4148
〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1985
|
みんな一生懸命がんばっています。 部員は少ないですが、協力しあって、 また良きライバルとして稽古に励んでいます。 |
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校新人大会 | 女子 52kg級 3位 | 近畿大会 |
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県ジュニア体重別選手権 | 女子 3位 | 近畿大会 | |
| 県高校総体 | 女子 3位 |
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県ジュニア体重別選手権 | 女子 3位 | 近畿大会 | |
| 県高校総体 | 女子 3位 |
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校柔道新人大会 | 優勝 | 近畿大会 |
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県ジュニア体重別選手権 | 女子 63kg級 3位 | ||
| 県高校総体 | 女子 6位 | 女子 63kg級 3位 |
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校新人大会 | 女子 3位 | 女子 52kg級 3位 女子 63kg級 3位 |
女子団体 近畿大会出場 |
平成22年度 活動実績
| 大会名 | 団体成績 | 個人成績 | 地方・全国大会出場等 |
|---|---|---|---|
| 県高校総体 | 女子 78kg級 優勝 | インターハイ出場 | |
| 県高校新人大会 | 女子 5位 | ||
| 県体重別選手権大会 | 女子 無差別級 準優勝 | ||
| 県ジュニア体重別選手権大会 | 女子 78kg級 優勝 |