|  近畿大会で優勝することを目標に日々練習に取り組んでいます。  
 | 
        
      
      令和7年度 活動実績
      
        
          
            | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
          
            | 令和7年度春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
        
      
      
      
        <過去の活動実績を見る>
        
        令和6年度 活動実績
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 令和6年度春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 第69回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 令和6年度秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
          
        
        
        令和5年度 活動実績
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 令和5年度春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 第68回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 第68回全国高等学校軟式野球選手権近畿大会 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 初戦敗退 |  | 
          
        
        
        
        令和4年度 活動実績
            
        
        
          
            | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
          
            | 令和4年度春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 |  | 
          
            | 第67回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
          
            | 第67回全国高等学校軟式野球選手権近畿大会 | 初戦敗退 |  | 
          
            | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
        
      
        
        令和3年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第66回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 準優勝 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 初戦敗退 |  | 
          
        
        
        令和2年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 中止 |  | 
            
              | 第65回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 中止 |  | 
            
              | 2020 夏 和歌山県高校軟式野球大会 | 優勝 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 |  | 
          
        
        
        令和元年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 |  | 
            
              | 第64回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 準優勝 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 |  | 
          
        
        
        平成30年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第63回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | ベスト4 |  | 
          
        
        
        平成29年度 活動実績
        
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | ベスト4 | (串本古座と合同) | 
            
              | 第62回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 初戦敗退 | (串本古座と合同) | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 | 近畿大会出場 (新宮・串本古座と合同)
 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 初戦敗退 | (新宮・串本古座と合同) | 
          
        
        
        平成28年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第61回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 | (桐蔭・串本古座と合同) | 
          
        
        
        平成27年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第60回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
          
        
        
        平成26年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第59回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 準優勝 |  | 
          
        
        
        平成25年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第58回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 準優勝 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 準優勝 |  | 
          
        
        
        平成24年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | ベスト4 |  | 
            
              | 第57回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 |  | 
          
        
        
        平成23年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第56回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
          
        
        
        平成22年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | ベスト4 |  | 
            
              | 第55回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 優勝 |  | 
          
        
        
        平成21年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 初戦敗退 |  | 
            
              | 第54回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 準優勝 |  | 
          
        
        
        平成20年度 活動実績
            
        
          
            
              | 大会名 | 成績 | 地方・全国大会出場等 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 第53回全国高等学校軟式野球選手権和歌山大会 | ベスト4 |  | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会県予選 | 優勝 | 近畿大会出場 | 
            
              | 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | 準優勝 |  | 
          
        
        
       
      
copyright©2015 Taikyu Senior High School all rights reserved.
和歌山県立耐久高等学校のホームページの内容の一部または全部を、無断使用することは固く禁じます。
また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。